INDICADORES
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
| AÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 2000 | 59.8083 | 60.3388 | 60.6733 | 61.0185 | 61.2466 | 61.6094 | 61.8497 | 62.1896 | 62.6439 | 63.0753 | 63.6146 | 64.3033 |
| 2001 | 64.6597 | 64.6169 | 65.0263 | 65.3544 | 65.5043 | 65.6593 | 65.4887 | 65.8767 | 66.4899 | 66.7904 | 67.0420 | 67.1349 |
| 2002 | 67.7546 | 67.7110 | 68.0574 | 68.4291 | 68.5678 | 68.9022 | 69.1000 | 69.3627 | 69.7799 | 70.0875 | 70.6543 | 70.9619 |
| 2003 | 71.2487 | 71.4466 | 71.8976 | 72.0204 | 71.7880 | 71.8473 | 71.9514 | 72.1673 | 72.5969 | 72.8631 | 73.4678 | 73.7837 |
| 2004 | 74.2423 | 74.6864 | 74.9394 | 75.0525 | 74.8643 | 74.9843 | 75.1808 | 75.6449 | 76.2704 | 76.7986 | 77.4537 | 77.6137 |
| 2005 | 77.6164 | 77.8750 | 78.2260 | 78.5046 | 78.3074 | 78.2322 | 78.5384 | 78.6322 | 78.9474 | 79.1411 | 79.7107 | 80.2003 |
| 2006 | 80.6706 | 80.7941 | 80.8955 | 81.0141 | 80.6534 | 80.7231 | 80.9446 | 81.3575 | 82.1788 | 82.5381 | 82.9711 | 83.4511 |
| 2007 | 83.8821 | 84.1165 | 84.2986 | 84.2483 | 83.8373 | 83.9379 | 84.2945 | 84.6379 | 85.2951 | 85.6274 | 86.2315 | 86.5880 |
| 2008 | 86.9894 | 87.2480 | 87.8803 | 88.0803 | 87.9852 | 88.3493 | 88.8416 | 89.3547 | 89.9636 | 90.5767 | 91.6062 | 92.2406 |
| 2009 | 92.4544 | 92.6585 | 93.1916 | 93.5178 | 93.2454 | 93.4171 | 93.6716 | 93.8957 | 94.3667 | 94.6522 | 95.1431 | 95.5369 |
| 2010 | 96.5754 | 97.1340 | 97.8236 | 97.5119 | 96.8975 | 96.8671 | 97.0775 | 97.3471 | 97.8574 | 98.4615 | 99.2504 | 99.7420 |
| 2011 | 100.2280 | 100.604 |
100.797 | 100.789 | 100.046 | 100.041 | 100.521 | 100.680 | 100.927 | 101.608 | 102.707 |
103.551 |
